| [DC 전원공급기] ITECH IT-6018C-1500-40 에너지 회생 95%[중고 계측기 렌탈 판매] | |
|---|---|
| 작성자 관리자 작성일 26-04-07 11:12 조회수 53 | |
| 참고링크 | https://smartstore.naver.com/changiltech/products/13360035411 42회 연결 |
본문
| 구분 | 주요 항목 | 상세 사양 |
| 기본 출력 | 최대 출력 전압 | 0 ~ 1500V |
| 최대 출력 전류 | -40A ~ 40A (양방향) | |
| 최대 출력 전력 | 18kW | |
| 작동 특성 | 동작 방식 | 2사분면(2-Quadrant) 양방향 소스 및 싱크 |
| 에너지 회생 | 최대 95% 효율로 전력망 회생 (Regenerative) | |
| 채널 수 | 1채널 | |
| 물리 규격 | 크기 (Size) | 3U High-density 설계 |
| 확장성 | 마스터-슬레이브 병렬 연결 (최대 1.152MW) | |
| 주요 기능 | 보호 기능 | OVP, OCP, OPP, OTP, Anti-islanding 등 |
| 인터페이스 | USB, CAN, LAN, Digital I/O 기본 탑재 | |
| 특화 기능 | 배터리 충방전 테스트, 태양광 시뮬레이션 지원 |
- 이전글 [AC전원공급기] EPO2000X 하나로 AC/DC 전원 고민 끝 [중고 계측기 렌탈 판매] 26.04.08
- 다음글 [오실로스코프] KEYSIGHT MSOX-3054T 오실로스코프 터치스크린 [중고 계측기 렌탈 판매] 26.04.06