| [열화상카메라] [미개봉] FLIR E40 열화상 카메라 스마트 진단 [렌탈 판매] | |
|---|---|
| 작성자 관리자 작성일 25-10-27 09:32 조회수 145 | |
| 참고링크 | https://blog.naver.com/sktmzja2841/224052426541 107회 연결 |
본문
FLIR E49001 주요 사양 요약 (Spec Summary)
| 구분 | 사양 |
|---|---|
| 적외선 해상도 (IR Resolution) | 160 × 120 (총 19,200 픽셀) |
| 가시광 카메라 (Visible Camera) | 3.1 메가픽셀 (2048 × 1536) + LED 조명 |
| 열 민감도 (NETD) | < 0.07 °C (@ 30 °C) / 70 mK |
| 온도 측정 범위 | –20 °C ~ +650 °C (–4 °F ~ +1202 °F) |
| 정확도 | ±2 °C 또는 ±2 % (10 °C ~ 35 °C 환경) |
| 시야각 (FOV) | 25° × 19° |
| 초점 거리 (Focal Length) | 18 mm / 수동 초점 |
| 최소 초점 거리 | 0.4 m (1.31 ft) |
| 프레임 속도 | 60 Hz |
| 공간 해상도 (IFOV) | 2.72 mrad |
| 스펙트럼 범위 | 7.5 ~ 13 µm |
| 디지털 줌 | 2× |
| 레이저 포인터 | 지원 (정렬 자동 표시) |
| 이미지 모드 | IR, MSX, 가시광, Picture-in-Picture, 썸네일 갤러리 |
| 디스플레이 | 3.5 인치 터치스크린 LCD (320 × 240) |
| 측정 기능 | 3 스팟, 3 영역 박스, ΔT 온도차, 핫/콜드 스팟, 등온선 |
| 방사율 보정 | 0.01 ~ 1.0 가변 / 재질 목록 선택 |
| 보정 기능 | 반사온도, 광학 전달률, 대기 투과율 |
| 데이터 저장 | 방사형 JPG / MPEG4 비디오 |
| 통신 인터페이스 | Wi-Fi, Bluetooth, USB, MeterLink |
| 비디오 출력 | CVBS (PAL / NTSC) |
| 소프트웨어 | FLIR Tools 지원 (분석 및 InstantReport 기능) |
| 전원/배터리 | 리튬이온 / 약 4시간 연속 사용, 2-Bay 충전기 포함 |
| 크기 (L × W × H) | 246 × 97 × 184 mm (9.7 × 3.8 × 7.2 in) |
| 무게 | 0.825 ~ 0.869 kg (배터리 포함) |
| 보호등급 | IP54 (방진/방습) |
| 보증기간 | 센서 10년 / 배터리 5년 / 본체 2년 |
| 제조국 | 에스토니아 (Estonia) |
요약하자면, FLIR E49001은 정확도 ±2 °C, 650 °C 측정 범위, Wi-Fi/Bluetooth 연동, MeterLink 지원으로
산업 설비 점검, 전력 진단, R&D 환경에 적합한 FLIR 정품 신품 열화상 카메라입니다.